自吸式饲料粉碎机
主要性能参数:
项目 | 单位 | 主要性能参数(加工物料:玉米) | ||||||
9FC-19 | 9FC-19X① | 9FC-21 | 9FC-21① | 9FC-23Z② | 9FC-23K② | 9FC-23X① | ||
筛子直径 | mm | Φ3 | ||||||
吨料电耗 | kW.h/t | ≤7 | ≤11 | ≤7 | ≤11 | ≤7 | ≤7 | ≤11 |
粉碎效率 | kg/h | ≥310 | ≥250 | ≥330 | ≥280 | ≥350 | ≥350 | ≥300 |
噪声 | dB(A) | ≤90 |
注①:X表示自吸式,注②:Z表示窄粉筛,K表示宽粉端;以上数据如有变动,想不通知。
主要技术参数:
项目 | 单位 | 主要性能参数(加工物料:玉米) | |||||||
9FC-19 | 9FC-19X① | 9FC-21 | 9FC-21① | 9FC-23Z② | 9FC-23K② | 9FC-23X① | |||
转子直径 | mm | Φ190 | Φ190 | Φ210 | Φ210 | Φ230 | Φ230 | Φ230 | |
转子转速 | r/min | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5100 | 5100 | 5100 | |
配套动力 | kW.h/t | 1.5~2.2 | 2.2~3 | 1.5~2.2 | 2.2~3 | 1.5~2.2 | 1.5~2.2 | 3~7.5 | |
整机质量 (不含动力) | kg | 19 | 33.5 | 24 | 37 | 28 | 28 | 52 | |
外形尺寸 | cm | 63x38x80 | 90x65 x113 | 63x38x80 | 77 x73 x134 | 75 x44 x81 | 83 x43 x83 | 81 x75 x142 |
注①:X表示自吸式,注②:Z表示窄粉筛,K表示宽粉筛;以上数据如有变动,恕不通知。
产品介绍 :
功能及特点
本齿爪式饲料粉碎机具有配套合理、用途广泛、结构简单紧凑、操作维修方便、性能稳定可靠、使用安全、经济实惠等特点;可广泛用于各种颗粒类粮食的粉碎加工,适用于广大农村家庭及食品、酿造、养殖等行业。